> 文章列表 > 照片的尺寸有哪些

照片的尺寸有哪些

照片的尺寸有哪些

照片尺寸通常以英寸为单位,1英寸等于2.54厘米。以下是一些常见照片尺寸及其对应的厘米尺寸:

### 证件照

- **一寸** :25mm x 35mm

- **二寸** :35mm x 49mm

- **小二寸** :33mm x 48mm

- **护照照片** :通常为35mm x 45mm

### 日常照片打印

- **5寸** :127mm x 89mm

- **6寸** :152mm x 102mm

- **7寸** :127mm x 178mm

- **8寸** :152mm x 203mm

- **10寸** :203mm x 254mm

- **12寸** :305mm x 203mm

- **14寸** :357mm x 254mm

- **15寸** :381mm x 254mm

- **16寸** :406mm x 305mm

- **18寸** :305mm x 457mm

- **20寸** :405mm x 508mm

- **24寸** :500mm x 600mm

- **30寸** :600mm x 750mm

- **36寸** :600mm x 900mm

- **40寸** :700mm x 1000mm

- **48寸** :900mm x 1200mm

- **60寸** :1120mm x 1500mm

- **70寸** :1800mm x 1200mm

- **100寸** :2540mm x 1870mm

请注意,这些尺寸可能因地区、用途和打印服务的不同而有所变化。在准备照片时,最好根据具体需求或用途来确认所需的尺寸

其他小伙伴的相似问题:

照片尺寸表哪里可以找到?

手机照片尺寸规格是多少?

如何确定照片的尺寸?