北京城市学院热门专业排名
一流本科专业建设点:
市级:金融学、英语、生物技术、城乡规划、视觉传达设计、传播学、中药学、会计学、环境设计、软件工程、社会工作、学前教育
北京城市学院开设专业
类别 | 专业名称 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
公共管理类(本) | 城市管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
航空运输类(专) | 空中乘务(民航服务) |
护理类(专) | 护理 |
护理学类(本) | 护理学 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 风景园林 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
教育类(专) | 学前教育 |
教育学类(本) | 学前教育 |
教育学类(本) | 小学教育 |
金融学类(本) | 金融科技 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
美术学类(本) | 摄影 |
美术学类(本) | 书法学 |
设计学类(本) | 工艺美术 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
土木类(本) | 土木工程 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 德语 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
戏剧与影视学类(本) | 影视摄影与制作 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视美术设计 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 康复治疗学 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐教育 |
中药学类(本) | 中药学 |
学校简介:
北京城市学院创建于1984年,是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校,以务实、创新而著称,被誉为中国高等教育改革的一面旗帜。建校以来,学校始终恪守为民办学的公益性宗旨,坚持以市场为导向,以应用型、实用性为特色,以服务区域发展为目标,走“本科立校,依法治校,优质强校,特色兴校”的发展道路;学校实施“适合教育、全人教育、有效教育、实用教育”的育人理念,全力创建高水平大学,全心造就高素质人才。
学校艰苦创业,不懈努力,设置理工、文法、财经、艺术、外语、管理、医药等学科门类百余个专业,全日制在校生2万余人,教工2000余名,学校馆藏图书200余万册,实验实训室百余个,学生公寓等设施齐全,校园网络先进快捷。